品質 |
環境 |
| 索引 | よみ | 意味 | 備考 | |
| あ | ISO | アイ・エス・オー アイソ・イソ |
国際標準化機構(International Organization for Standardization)の略 | |
| 逸脱許可 | deviation permit | 製品の(3.4.2)の当初の規定要求事項(3.1.2)からの逸脱を製品実現に先立ち認める事 | 3.6.12 | |
| インフラストラクチャー | infrastructure | <組織>組織(3.3.1)の運営のために必要な施設、設備及びサービスに関するシステム(3.2.1) | 3.3.3 | |
| 運営管理 | management | 組織(3.3.1)を指揮し、管理するための調整された活動 | 3.2.6 | |
| 運用管理 | management | |||
| ページトップへ ↑ | ||||
| か | 監査 | audit | 監査基準(3.9.3)が満たされている程度を判定するために、監査証拠(3.9.4)を収集し、それを客観的に評価するための体系的で、独立し、文書化されたプロセス(3.4.1) | 3.9.1 |
| 監査依頼者 | audit client | 監査(3.9.1)を要請する組織(3.3.1)又は人 | 3.9.7 | |
| 監査員 | auditor | 監査(3.9.1)を行なうための、実証された個人的特質及び行う力量(3.9.12)をもった人 | 3.9.9 | |
| 監査基準 | audit criteria | 対照のため資料として用いる一連の方針、手順(3.4.5)又は要求事項(3.1.2) | 3.9.3 | |
| 監査計画 | audit plan | 監査(3.9.1)のための活動及び手配事項を示すもの | 3.9.12 | |
| 監査結論 | audit conclusion | 監査(3.9.1)目的とすべての監査所見(3.9.5)を考慮したうえで、監査チーム(3.9.10)が出した監査(3.9.1)の結論 | 3.9.6 | |
| 監査証拠 | audit evidence | 監査基準(3.9.3)に関連し、かつ検証できる記録(3.7.6)、事実の記述又はその他の情報(3.7.1) | 3.9.4 | |
| 監査所見 | audit findings | 収集された監査証拠(3.9.4)を、監査基準(3.9.3)に対して評価した結果 | 3.9.5 | |
| 監査チーム | audit team | 監査(3.9.1)を行う一人以上の監査員(3.3.9)。必要な場合は、技術専門家 (3.9.11)による支援を受ける。 |
3.9.10 | |
| 監査範囲 | audit scope | 監査(3.9.1)の及ぶ領域及び境界 | 3.9.13 | |
| 監査プログラム | audit programme | 特定の目的に向けた、決められた期間内で実行するように計画された一連の監査(3.9.1) | 3.9.2 | |
| 技術専門家<監査> | technical expert<audit> | 監査チーム(3.9.10)に特定の知識又は専門的技術を提供する人 | 3.9.11 | |
| 客観的証拠 | objective evidence | あるものの存在又は真実を裏付けるデータ | 3.8.1 | |
| 供給者 | supplier | 製品(3.4.2)を提供する組織(3.3.1)又は人 | 3.3.6 | |
| 記録 | record | 達成した結果を記述した、又は実施した活動の証拠を提供する文書(3.7.2) | 3.7.6 | |
| 計測マネジメントシステム | measurement management system |
計量確認(3.10.3)及び測定プロセス(3.10.2)の継続的な管理を達成するために必要な、相互に関連する及び相互に作用する一連の要素 | 3.10.1 | |
| 継続的改善 | continual improvement | 要求事項(3.1.2)を満たす能力を高めるために繰り返し行われる活動 | 3.2.13 | |
| 契約 | contract | 拘束力のある取り決め | 3.3.8 | |
| 計量確認 | metrological confirmation |
測定機器(3.10.4)が意図された用途に関する要求事項(3.1.2)に適合している事を確実にするために要求される一連の操作 | 3.10.3 | |
| 計量機能 | metrological function | 計測マネジメントシステム(3.10.1)の定義及び実施に関する管理並びに技術的責任を持つ機能 |
3.10.6 | |
| 計量特性 | metrological characteristic | 測定結果に影響を与え得るもので、そのものをを識別するための性質 | 3.10.5 | |
| 欠陥 | defect | 意図された用途または規定された用途に関連する要求事項(3.1.2)を満たしていない事 | 3.6.3 | |
| 検査 | inspection | 必要に応じて測定、試験またはゲージ合わせを伴なう、観察及び判定による適合性評価 | 3.8.2 | |
| 検証 | verification | 客観的証拠(3.8.1)を提示することによって、規定要求事項(3.1.2)が満たされていることを確認すること | 3.8.4 | |
| 効率 | efficiency | 達成された結果と使用された資源との関係 | 3.2.15 | |
| 顧客 | customer | 製品(3.4.2)を受け取る組織(3.3.1)又は人 | 3.3.5 | |
| 顧客満足 | customer satisfaction | 顧客の要求事項(3.1.2)が満たされている程度に関する顧客の受け止め方 | 3.1.4 | |
| ページトップへ ↑ | ||||
| さ | 再格付け | regrade | 当初の要求とは異なる要求事項(3.1.2)に適合するように、不適合製品(3.4.2)の等級(3.1.3)を変更すること | 3.6.8 |
| 作業環境 | work environment | 作業が行われる場の条件の集まり | 3.3.4 | |
| 試験 | test | 手順(3.4.5)に従って特性(3.5.1)を明確にすること | 3.8.3 | |
| システム | system | 相互に関連する又は相互に作用する要素の集まり | 3.2.1 | |
| 実現能力 | capability | 要求事項(3.1.2)を満たす製品(3.4.2)を実現する組織(3.3.1)、システム(3.2.1)又はプロセス(3.4.1)の能力 | 3.1.5 | |
| 修正 | correction | 検出された不適合(3.6.2)を除去するための処置 | 3.6.6 | |
| 修理 | repair | 意図された用途に対して受入れ可能とするための不適合製品(3.4.2)にとる処置 | 3.6.9 | |
| 仕様書 | specification | 要求事項(3.1.2)を記述した文書(3.7.2) | 3.7.3 | |
| 情報 | information | 意味のあるデータ | 3.7.1 | |
| スクラップ | scrap | 当初の意図していた使用を不可能にするための、不適合製品(3.4.2)にとる処置 | 3.6.10 | |
| 製品 | product | プロセス(3.4.1)の結果 | 3.4.2 | |
| 是正処置 | corrective action | 検出された不適合(3.6.2)又はその他の検出された望ましくない状況の原因を除去するための処置 | 3.6.5 | |
| 設計・開発 | design and development | 要求事項(3.1.2)を、製品(3.4.2)、プロセス(3.4.1)又はシステム(3.2.1)の、規定された特性(3.5.1)又は仕様書(3.7.3)に変換する一連のプロセス(3.4.1) | 3.4.4 | |
| 測定機器 | measuring equipment | 測定プロセス(3.10.2)の実現に必要な、計器、ソフトウェア、測定標準、標準物質又は補助装置若しくはそれらの組合せ | 3.10.4 | |
| 測定プロセス | measurement process | ある量の値を決定する一連の操作 | 3.10.2 | |
| 組織 | organization | 責任、権限及び相互の関係が取り決められている人々及び施設の集まり | 3.3.1 | |
| 組織構造 | organizational structure | 人々の責任、権限及び相互関係の配置 | 3.3.2 | |
| ページトップへ ↑ | ||||
| た | 妥当性確認 | validation | 客観的証拠(3.8.1)を提示することによって、特定の意図された用途又は適用に関する要求事項(3.1.2)が満たされていることを確認すること | 3.8.5 |
| ディペンダビリティ | dependability | アベイラビリティ及びその影響要因、すなわち信頼性、保全性及び保全支援の能力を記述するために用いる用語の総称 | 3.5.3 | |
| 適格性確認プロセス | qualification process | 規定要求事項(3.1.2)を満たす能力を実証するプロセス(3.4.1) | 3.8.6 | |
| 適合 | conformity | 要求事項(3.1.2)を満たしていること | 3.6.1 | |
| 手順 | procedure | 活動又はプロセス(3.4.1)を実行するために規定された方法 | 3.4.5 | |
| 手直し | rework | 要求事項(3.1.2)に適合させるための、不適合製品(3.4.2)にとる処置 | 3.6.7 | |
| 等級 | grade | 同一の用途をもつ製品(3.4.2)、プロセス(3.4.1)又はシステム(3.2.1)の、異なる品質要求事項(3.1.2)に対して与えられる区分若しくはランク | 3.1.3 | |
| 特性 | characterristic | そのものを識別するための性質 | 3.5.1 | |
| 特別採用 | concession | 規定要求事項(3.1.2)に適合していない製品(3.4.2)の使用又はリリースを認めること | 3.6.11 | |
| トップマネジメント | top management | 最高位で組織(3.3.1)を指揮し、管理する個人又はグループ | 3.2.7 | |
| トレーサビリティ | traceability | 考慮の対象となっているものの履歴、適用又は所在を追跡できること | 3.5.4 | |
| ページトップへ ↑ | ||||
| は | 被監査者 | auditee | 監査される組織(3.3.1) | 3.9.8 |
| 品質 | quality | 本来備わっている特性(3.5.1)の集まりが、要求事項(3.1.2)を満たす程度 | 3.1.1 | |
| 品質改善 | quality improvement | 品質要求事項を満たす能力を高めることに焦点を合わせた品質マネジメント(3.2.8)の一部 | 3.2.12 | |
| 品質管理 | quality control | 品質要求事項を満たすことに焦点を合わせた品質マネジメント(3.2.8)の一部 | 3.2.10 | |
| 品質計画 | quality planning | 品質目標(3.2.5)を設定すること、並びにその品質目標を達成するために必要な運用プロセス(3.4.1)及び関連する資源を規定することに焦点を合わせた品質マネジメント(3.2.8)の一部 | 3.2.9 | |
| 品質計画書 | quality plan | 個別のプロジェクト(3.4.3)、製品(3.4.2)、プロセス(3.4.1)又は契約に対して、どの手順(3.4.5)及びどの関連する資源が、誰によって、いつ適用されるかを規定する文書(3.7.2) | 3.7.5 | |
| 品質特性 | quality characteristic | 要求事項(3.1.2)に関する、製品(3.4.2)、プロセス(3.4.1)又はシステム(3.2.1)に本来備わっている特性(3.5.1) | 3.5.2 | |
| 品質方針 | quality assurance | トップマネジメント(3.2.7)によって正式に表明された、品質(3.1.1)に関する組織(3.3.1)の全体的な意図及び方向付け | 3.2.4 | |
| 品質保証 | quality assurance | 品質要求事項が満たされるという確信を与えることに焦点を合わせた品質マネジメント(3.2.8)の一部 | 3.2.11 | |
| 品質マニュアル | quality manual | 組織(3.3.1)の品質マネジメントシステム(3.2.3)を規定する文書(3.7.2) | 3.7.4 | |
| 品質マネジメント | quality management | 品質(3.1.1)に関して組織(3.3.1)を指揮し、管理するための調整された活動 | 3.2.8 | |
| 品質マネジメントシステム | quality management system | 品質(3.1.1)に関して組織(3.3.1)を指揮し、管理するためのマネジメントシステム(3.2.2) | 3.2.3 | |
| 品質目標 | quality objective | 品質(3.1.1)に関して、追求し、目指すもの | 3.2.5 | |
| 不適合 | nonconformity | 要求事項(3.1.2)を満たしていないこと | 3.6.2 | |
| プロジェクト | project | 開始日及び終了日をもち、調整され、管理された一連の活動からなり、時間、コスト及び資源の制約を含む特定の要求事項(3.1.2)に適合する目標を達成するために実施される特有のプロセス(3.4.1) | 3.4.3 | |
| プロセス | process | インプットをアウトプットに変換する、相互に関連する又は相互に作用する一連の活動 | 3.4.1 | |
| 文書 | document | 情報(3.7.1)及びそれを保持する媒体 | 3.7.2 | |
| ページトップへ ↑ | ||||
| ま | マネジメント、運営管理、運用管理 | management | 組織(3.3.1)を指揮し、管理するための調整された活動 | 3.2.6 |
| マネジメントシステム | management system | 方針及び目標を定め、その目標を達成するためのシステム(3.2.1) | 3.2.2 | |
| ページトップへ ↑ | ||||
| や | 有効性 | effectiveness | 計画した活動が実行され、計画した結果が達成された程度 | 3.2.14 |
| 要求事項 | requirement | 明示されている、通常暗黙のうちに了解されている、若しくは義務として要求されているニーズ又は期待 | 3.1.2 | |
| 予防処置 | preventive action | 起こり得る不適合(3.6.2)又はその他ののぞましくない起こり得る状況の原因を除去するための処置 | 3.6.4 | |
| ページトップへ ↑ | ||||
| ら | 利害関係者 | interested party | 組織(3.3.1)のパフォーマンス及び成功に利害関係をもつ人又はグループ | 3.3.7 |
| 力量 | competence | 知識及び技能を適用するための実証された能力 | 3.1.6 | |
| 力量<監査> | competence <audit> | 実証された個人的特質、並びに知識及び技能を適用するための実証された能力 | 3.9.14 | |
| リリース | release | プロセス(3.4.1)の次の段階に進める事を認めること | 3.6.13 | |
| レビュー | review | 設定された目標を達成するための検討対象の適切性、妥当性、及び有効性(3.2.14)を判定するために行われる活動 | 3.8.7 | |
| ページトップへ ↑ | ||||
| あ | 汚染の予防 | prevention of pollution | 有害な環境影響(3.7)を低減するたに、あらゆる種類の汚染物質又は廃棄物の発生、排出、放出を回避し、低減し、管理するためのプロセス、操作、技法、材料、製品、サービス又はエネルギーを(個別に又は組み合わせて)使用すること | 3.18 |
| ページトップへ ↑ | ||||
| か | 環境 | environment | 大気、水、土地、天然資源、植物、動物、人及びそれらの相互関係を含む、組織(3.16)の活動をとりまくもの | 3.5 |
| 環境影響 | environmental impact | 有害か有益かを問わず、全体的に又は部分的に組織(3.16)の環境側面(3.6)から生じる、環境(3.5)に対するあらゆる変化 | 3.7 | |
| 環境側面 | environmental aspect | 環境(3.5)と相互に作用する可能性のある、組織(3.16)の活動又は製品又はサービスの要素 | 3.6 | |
| 環境パフォーマンス | envionmental performance | 組織(3.16)の環境側面(3.6)についてのその組織のマネジメントの測定可能な結果 | 3.10 | |
| 環境マネジメントシステム | environmental manCagement system EMS | 組織(3.16)のマネジメントシステムの一部で、環境方針(3.11)を策定し、実施し、環境側面(3.6)を管理するために用いられるもの | 3.8 | |
| 環境方針 | environmental policy | トップマネジメントによって正式に表明された、環境パフォーマンス(3.10)に関する組織(3.16)の全体的な意図及び方向付け | 3.11 | |
| 環境目的 | environmental objective | 組織(3.16)が達成を目指して自ら設定する、環境方針(3.11)と整合する全般的な環境の到達点 | 3.9 | |
| 環境目標 | environmental target | 環境目的(3.9)から導かれ、その目的を達成するために目的に合わせて設定される詳細なパフォーマンスの要求事項で、組織(3.16)又はその一部に適用されるもの | 3.12 | |
| 監査員 | auditor |
監査を行う力量をもった人 | 3.1 | |
| 記録 | record | 達成した結果を記述した、又は実施した活動の証拠を提供する文書(3.4) | 3.20 | |
| 継続的改善 | continual improvement | 組織(3.16)の環境方針(3.11)と整合して全体的な環境パフォーマンス(3.10)の改善を達成するために環境マネジメントシステム(3.8)を向上させる繰り返しのプロセス | 3.2 | |
| ページトップへ ↑ | ||||
| さ | 是正処置 | corrective action | 検出された不適合(3.15)の原因を除去するための処置 | |
| 組織 | organization | 法人か否か、公的か私的かを問わず、独自の機能及び管理体制をもつ、企業、会社、事業所、官公庁もしくは協会、又はその一部若しくは結合体 参考:複数の事業単位をもつ組織の場合には、単一の事業単位を一つの組織と定義してもよい |
3.16 | |
| ページトップへ ↑ | ||||
| た | 手順 | procedure | 活動又はプロセスを実行するために規定された方法 | 3.19 |
| ページトップへ ↑ | ||||
| な | 内部監査 | internal audit | 組織(3.16)が定めた環境マネジメントシステム監査基準が満たされている程度を判定するために、監査証拠を収集し、それを客観的に評価するための体系的で、独立し、文書化されたプロセス | 3.14 |
| は | 不適合 | nonconformity | 要求事項を満たしていないこと | 3.15 |
| 文書 | document | 情報及びそれを保持する媒体 | 3.4 | |
| ページトップへ ↑ | ||||
| よ | 予防処置 | preventive action | 起こり得る不適合(3.15)の原因を除去するための処置 | 3.17 |
| ら | 利害関係者 | interested party | 組織(3.16)の環境パフォーマンス(3.10)に関心を持つか又はその影響を受ける人又はグループ | 3.13 |
| ページトップへ ↑ | ||||
無断転載禁止